ЦЕНЫ НА ДЕРЕВЬЯ НОВОГОДНИЕ ( ХВОЙНЫХ ПОРОД ) |
||||
№ | Высота | Цена без НДС | НДС | Цена реализации |
елей, м. | бел. руб. | бел. руб | ||
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ЛЕСНИЧЕСТВА | ||||
1 | от 0,5 до 1 м. | 8,83 | 1,77 | 10,60 |
2 | от 1,001 до 2 м. | 10,67 | 2,13 | 12,80 |
3 | от 2,001 до 3 м. | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
4 | от 3,001 до 5 м. | 26,67 | 5,33 | 32,00 |
5 | от 5,001 до 8 м. | 49,08 | 9,82 | 58,90 |
6 | свыше 8 м. | 176,00 | 35,20 | 211,20 |
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА СКЛАДЕ ЛЕСХОЗА | ||||
1 | от 0,5 до 1 м. | 9,83 | 1,97 | 11,80 |
2 | от 1,001 до 2 м. | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
3 | от 2,001 до 3 м. | 16,42 | 3,28 | 19,70 |
4 | от 3,001 до 5 м. | 31,58 | 6,32 | 37,90 |
5 | от 5,001 до 8 м. | 57,58 | 11,52 | 69,10 |
6 | свыше 8 м. | 227,75 | 45,55 | 273,30 |
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ | ||||
1 | от 0,5 до 1 м. | 9,83 | 1,97 | 11,80 |
2 | от 1,001 до 2 м. | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
3 | от 2,001 до 3 м. | 16,42 | 3,28 | 19,70 |
4 | от 3,001 до 5 м. | 31,58 | 6,32 | 37,90 |
5 | от 5,001 до 8 м. | 57,58 | 11,52 | 69,10 |
6 | свыше 8 м. | 227,75 | 45,55 | 273,30 |
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ | ||||
С УПАКОВКОЙ РУКАВОМ СЕТЧАТЫМ | ||||
1 | от 0,5 до 1 м. | 11,50 | 2,30 | 13,80 |
2 | от 1,001 до 2 м. | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
3 | от 2,001 до 3 м. | 18,17 | 3,63 | 21,80 |
ЦЕНЫ НА НОВОГОДНИЕ БУКЕТЫ ( ХВОЙНЫХ ПОРОД ) | ||||
Наименование | Цена без НДС | НДС | Цена реализации | |
бел. руб. | бел. руб | |||
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ЛЕСНИЧЕСТВА | ||||
Новогодний букет | 3,08 | 0,62 | 3,70 | |
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ | ||||
Новогодний букет | 3,50 | 0,70 | 4,20 | |
Финская свеча | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
Примечание: | ||||
Штраф за незаконно срубленное новогоднеее дерево согласно КоАП Республики Беларусь для физических лиц | ||||
составляет до 1 200 бел.руб. | ||||
Размер возмещения вреда окружающей среде составляет при диаметре: - до 12 см. - 8 руб.; | ||||
- диаметр от 12,1 до 16 см. - 16 руб. ; - диаметр от 16,1 до 20 см. - 32 руб.; | ||||
- диаметр от 20,1 до 24 см. - 56 руб.; - от 24,1 до 28 см. - 80 руб; - от 28,1 до 32 см. - 120 руб.; | ||||
- от 32,1 до 36 см. - 160 руб; - от 36,1 до 40 см. - 200 руб.; - от 40,1 до 44 см. - 240 руб. | ||||
В зависимости от категории лесов применяются коэффициенты от 2 до 5. | ||||
При невозможности изъятия ели у лесонарушителя, добавляется одна базовая | ||||
величина. (Основание КоАП Республики Беларусь, Постановление СМ РБ № 1073 от 2007.2001, Поста- | ||||
новление Совета Министров РБ № 219 от 11.04.2022 года.) |