Отпускные цены на перевозку грузов и другие услуги организациям, населению осуществляемые транспортом Дятловского лесхоза(с 11 ноября 2023 года) |
||||||||||
(цены без НДС - рублей) | ||||||||||
№ | Наименование | *цена за 1 км пробега, руб. без НДС организациям и населению | ||||||||
П/П | ||||||||||
1 | Трактора МПТ-461.1 и другие наим. | 2,80 | ||||||||
2 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн на вывозке лесопродукции | 3,50 | ||||||||
3 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн на вывозке лесопродукции (с прицепом) | 3,80 | ||||||||
4 | МАЗ-5516-А8-345 с полупр.МАЗ 856102-5010 на вывозке щепы | 3,40 | ||||||||
5 | МАЗ-5516-А8-345 с полупр.МАЗ 856102-5010 на вывозке щепы (с прицепом) | 3,70 | ||||||||
№ | Наименование | погрузка,цена за 1 куб.м.руб. без НДС | разгрузка,цена за 1 куб.м.руб. без НДС | |||||||
П/П | ||||||||||
1 | трактора МПТ-461.1 и другие наим. | 2,50 | 1,80 | |||||||
2 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн | 2,50 | 1,80 | |||||||
УСЛУГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТОМ | ||||||||||
№ | Наименование | **за 1 час пользования, рублей без НДС организациям и населению | ||||||||
1 | трактора МПТ-461.1 и другие наим. | 35,00 | ||||||||
2 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн | 115,00 | ||||||||
3 | МАЗ-5516-А8-345 с полупр.МАЗ 856102-5010 | 50,00 | ||||||||
Трелевка (подвозка) лесопродукци | за 1 куб.м. руб. без НДС | |||||||||
5 | Трактора МПТ-461.1 и другие наим.(бесчокерная) | 9,50 | ||||||||
6 | Форвардерами | 9,50 | ||||||||
7 | МТЗ 80,82 (чокерная) | 9,50 | ||||||||
УСЛУГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКОВЫМИ ,ГРУЗОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ И АВТОБУСОМ | ||||||||||
№ | Наименование | *за 1км пробега, руб. без НДС | **за 1час пользозования, руб. без НДС | |||||||
1 | автомобиля МАЗ 6430А8-329-012 с полуприцепом FRUHAUF 8418101 | 3,60 | 67,35 | |||||||
2 | автомобиля грузового (самосвал) МАЗ -457121 | 2,70 | 40,00 | |||||||
3 | автомобили УАЗ | 1,50 | 18,00 | |||||||
4 | автомобиль ГАЗ А22R32-70 (Газель NEXT) | 1,70 | 22,00 | |||||||
5 | Автобус МАЗ 265270 | 2,30 | 35,00 | |||||||
УСЛУГИ РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ | ||||||||||
№ | Наименование | за 1 куб.м. производства щепы, руб. без НДС | *за 1 км пробега, руб. без НДС | **за 1 час пользования, руб. без НДС | ||||||
1 | Рубительная машина НЕМ-561DQ на базе трактора Беларус 2022.3 | 9,80 | 2,50 | 50,00 | ||||||
трактор Беларус 2022.3 | ||||||||||
2 | Рубительная машина НЕМ-561DQ на базе авт.МАЗ 694469 | 9,80 | 2,50 | 50,00 | ||||||
автомобиль МАЗ 694469 | ||||||||||
УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСОПРОДУКЦИИ В ДОЦ | ||||||||||
№ | Наименование | цена за 1 куб.м. в руб.без НДС | ||||||||
1 | Распиловка в 2 прохода за 1 куб.м. лесоматериалов | 39,00 | ||||||||
УСЛУГИ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА | ||||||||||
№ | Наименование | за 1 куб.м. при погрузке руб. без НДС | **за 1 час пользования, руб. без НДС | |||||||
1 | Лесопогрузчик Амкодор 352 Л | 3,00 | 50,00 | |||||||
* Оплачиваемый заказчиком пробег транспортного средства включает: пробег к месту погрузки, пробег с грузом и обратно. | ||||||||||
**В случае простоя транспортного средства по вине (требованию) заказчика (покупателя), дополнительно оплачивается каждый час простоя |