Отпускные цены на перевозку грузов и другие услуги организациям, населению осуществляемые транспортом Дятловского лесхоза |
|||||||||||
(цены без НДС - рублей) | |||||||||||
№ | Наименование | *цена за 1 км пробега, руб. без НДС организациям и населению | |||||||||
П/П | |||||||||||
1 | Трактора МПТ-461.1 и другие наим. | 3,60 | |||||||||
2 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн на вывозке лесопродукции | 4,30 | |||||||||
3 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн на вывозке лесопродукции (с прицепом) | 4,70 | |||||||||
4 | МАЗ-5516-А8-345 с полупр.МАЗ 856102-5010 на вывозке щепы | 4,30 | |||||||||
5 | МАЗ-5516-А8-345 с полупр.МАЗ 856102-5010 на вывозке щепы (с прицепом) | 4,60 | |||||||||
№ | Наименование | погрузка,цена за 1 куб.м.руб. без НДС | разгрузка,цена за 1 куб.м.руб. без НДС | ||||||||
П/П | |||||||||||
1 | трактора МПТ-461.1 и другие наим. | 3,40 | 2,00 | ||||||||
2 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн | 3,40 | 2,00 | ||||||||
УСЛУГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТОМ | |||||||||||
№ | Наименование | **за 1 час пользования, рублей без НДС организациям и населению |
**за 1 час пользования, рублей без НДС организациям и населению (НА ДАВАЛЬЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ) |
||||||||
1 | трактора МПТ-461.1 и другие наим. | 48,00 | 32,00 | ||||||||
2 | МАЗ-6303 А8,МАЗ630308,20 тонн | 161,00 | |||||||||
3 | МАЗ-5516-А8-345 с полупр.МАЗ 856102-5010 | 80,00 | |||||||||
Трелевка (подвозка) лесопродукци | за 1 куб.м. руб. без НДС | ||||||||||
5 | Трактора МПТ-461.1 и другие наим.(бесчокерная) | 13,00 | |||||||||
6 | Форвардерами | 13,00 | |||||||||
7 | МТЗ 80,82 (чокерная) | 13,00 | |||||||||
УСЛУГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКОВЫМИ ,ГРУЗОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ И АВТОБУСОМ | |||||||||||
№ | Наименование | *за 1км пробега, руб. без НДС | **за 1час пользозования, руб. без НДС | ||||||||
1 | автомобиля МАЗ 6430А8-329-012 с полуприцепом FRUHAUF 8418101 | 4,60 | 75,00 | ||||||||
2 | автомобиля грузового (самосвал) МАЗ -457121 | 3,10 | 46,00 | ||||||||
3 | автомобили УАЗ | 1,70 | 25,00 | ||||||||
4 | автомобиль ГАЗ А22R32-70 (Газель NEXT) | 1,90 | 33,00 | ||||||||
5 | Автобус МАЗ 265270 | 2,60 | 40,00 | ||||||||
УСЛУГИ РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ | |||||||||||
№ | Наименование | за 1 куб.м. производства щепы, руб. без НДС | *за 1 км пробега, руб. без НДС | **за 1 час пользования, руб. без НДС | |||||||
1 | Рубительная машина НЕМ-561DQ на базе авт.МАЗ 694469 | 11,00 | 3,10 | 95,00 | |||||||
автомобиль МАЗ 694469 | |||||||||||
УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСОПРОДУКЦИИ В ДОЦ | |||||||||||
№ | Наименование | цена за 1 куб.м. в руб.без НДС | |||||||||
1 | Распиловка в 2 прохода за 1 куб.м. лесоматериалов | 44,00 | |||||||||
УСЛУГИ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА | |||||||||||
№ | Наименование | за 1 куб.м. при погрузке руб. без НДС | **за 1 час пользования, руб. без НДС |
**за 1 час пользования, руб. без НДС (НА ДАВАЛЬЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ) |
|||||||
1 | Лесопогрузчик Амкодор 352 Л | 3,40 | 66,00 | 40,00 | |||||||
* Оплачиваемый заказчиком пробег транспортного средства включает: пробег к месту погрузки, пробег с грузом и обратно. | |||||||||||
**В случае простоя транспортного средства по вине (требованию) заказчика (покупателя), дополнительно оплачивается каждый час простоя |