ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
| ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
| БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
| 1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 512,11 | 389,20 | |
| 2 | длиной | 25-30 | 465,55 | 353,82 | ||
| 3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 558,66 | 424,58 | ||
| 4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 605,22 | 459,97 | ||
| 5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 393,93 | 299,39 | |
| 6 | длиной | 25-30 | 358,12 | 272,17 | ||
| 7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 429,74 | 326,60 | ||
| 8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 465,56 | 353,82 | ||
| 9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 328,27 | 249,49 | |
| 10 | длиной | 25-30 | 298,43 | 226,81 | ||
| 11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 358,12 | 272,17 | ||
| 12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 387,96 | 294,85 | ||
| 13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 262,61 | 199,60 | |
| 14 | длиной | 25-30 | 238,74 | 181,45 | ||
| 15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 286,49 | 217,74 | ||
| 16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 310,36 | 235,89 | ||
| 17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 183,83 | 139,71 | |
| 18 | длиной | 25-30 | 167,12 | 127,01 | ||
| 19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 200,54 | 152,41 | ||
| 20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 217,26 | 165,11 | ||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
| ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
| БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
| 1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 302,02 | 201,34 | |
| 2 | длиной | 25-30 | 274,56 | 183,04 | ||
| 3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 329,47 | 219,65 | ||
| 4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 356,93 | 237,95 | ||
| 5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 251,68 | 167,78 | |
| 6 | длиной | 25-30 | 228,80 | 152,53 | ||
| 7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 274,56 | 183,04 | ||
| 8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 297,44 | 198,29 | ||
| 9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 201,34 | 134,22 | |
| 10 | длиной | 25-30 | 183,04 | 122,02 | ||
| 11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 219,65 | 146,42 | ||
| 12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 237,95 | 158,63 | ||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
| ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
| БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
| 1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 587,25 | 453,02 | |
| 2 | длиной | 25-30 | 533,86 | 411,84 | ||
| 3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 640,63 | 494,21 | ||
| 4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 694,02 | 535,39 | ||
| 5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 489,37 | 377,52 | |
| 6 | длиной | 25-30 | 444,88 | 343,20 | ||
| 7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 533,86 | 411,84 | ||
| 8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 578,34 | 446,16 | ||
| 9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 391,49 | 302,02 | |
| 10 | длиной | 25-30 | 355,90 | 274,56 | ||
| 11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 427,08 | 329,47 | ||
| 12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 462,67 | 356,93 | ||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
| ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
| БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
| 1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 545,31 | 414,44 | |
| 2 | длиной | 25-30 | 495,74 | 376,76 | ||
| 3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 594,89 | 452,11 | ||
| 4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 644,46 | 489,79 | ||
| 5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 419,47 | 318,79 | |
| 6 | длиной | 25-30 | 381,34 | 289,81 | ||
| 7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 457,61 | 347,77 | ||
| 8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 495,74 | 376,75 | ||
| 9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 349,56 | 265,66 | |
| 10 | длиной | 25-30 | 317,78 | 241,51 | ||
| 11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 381,34 | 289,81 | ||
| 12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 413,11 | 313,96 | ||
| 13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 279,64 | 212,53 | |
| 14 | длиной | 25-30 | 254,22 | 193,21 | ||
| 15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 305,06 | 231,85 | ||
| 16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 330,49 | 251,17 | ||
| 17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 195,76 | 148,78 | |
| 18 | длиной | 25-30 | 177,96 | 135,25 | ||
| 19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 213,55 | 162,30 | ||
| 20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 231,35 | 175,83 | ||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
| ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
| БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
| 1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 302,02 | 201,34 | |
| 2 | длиной | 25-30 | 274,56 | 183,04 | ||
| 3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 329,47 | 219,65 | ||
| 4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 356,93 | 237,95 | ||
| 5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 251,68 | 167,78 | |
| 6 | длиной | 25-30 | 228,80 | 152,53 | ||
| 7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 274,56 | 183,04 | ||
| 8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 297,44 | 198,29 | ||
| 9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 201,34 | 134,22 | |
| 10 | длиной | 25-30 | 183,04 | 122,02 | ||
| 11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 219,65 | 146,42 | ||
| 12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 237,95 | 158,63 | ||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
| ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
| БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
| 1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 587,25 | 453,02 | |
| 2 | длиной | 25-30 | 533,86 | 411,84 | ||
| 3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 640,63 | 494,21 | ||
| 4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 694,02 | 535,39 | ||
| 5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 489,37 | 377,52 | |
| 6 | длиной | 25-30 | 444,88 | 343,20 | ||
| 7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 533,86 | 411,84 | ||
| 8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 578,34 | 446,16 | ||
| 9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 391,49 | 302,02 | |
| 10 | длиной | 25-30 | 355,90 | 274,56 | ||
| 11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 427,08 | 329,47 | ||
| 12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 462,67 | 356,93 | ||