ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 434,17 | 329,97 | |
2 | длиной | 25-30 | 394,70 | 299,97 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 473,64 | 359,96 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 513,11 | 389,96 | ||
5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 333,97 | 253,83 | |
6 | длиной | 25-30 | 303,61 | 230,75 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 364,33 | 276,90 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 394,69 | 299,98 | ||
9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 278,31 | 211,52 | |
10 | длиной | 25-30 | 253,01 | 192,29 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 303,61 | 230,75 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 328,91 | 249,98 | ||
13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 222,65 | 169,21 | |
14 | длиной | 25-30 | 202,41 | 153,83 | ||
15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 242,89 | 184,60 | ||
16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 263,13 | 199,98 | ||
17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 155,86 | 118,45 | |
18 | длиной | 25-30 | 141,69 | 107,68 | ||
19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 170,03 | 129,22 | ||
20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 184,20 | 139,98 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 240,45 | 160,30 | |
2 | длиной | 25-30 | 218,59 | 145,73 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 262,31 | 174,88 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 284,17 | 189,45 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 200,38 | 133,58 | |
6 | длиной | 25-30 | 182,16 | 121,44 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 |
218,59 |
145,73 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 236,81 | 157,87 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 160,30 | 106,87 | |
10 | длиной | 25-30 | 145,73 | 97,15 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 174,88 | 116,58 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 189,45 | 126,30 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 467,56 | 360,69 | |
2 | длиной | 25-30 | 425,05 | 327,90 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 510,06 | 393,48 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 552,57 | 426,27 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 389,63 | 300,58 | |
6 | длиной | 25-30 | 354,21 | 273,25 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 425,05 | 327,90 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 460,47 | 355,23 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 311,71 | 240,46 | |
10 | длиной | 25-30 | 283,37 | 218,60 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 340,04 | 262,32 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 368,38 | 284,18 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 434,17 | 329,97 | |
2 | длиной | 25-30 | 394,70 | 299,97 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 473,64 | 359,96 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 513,11 | 389,96 | ||
5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 333,97 | 253,83 | |
6 | длиной | 25-30 | 303,61 | 230,75 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 364,33 | 276,90 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 394,69 | 299,98 | ||
9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 278,31 | 211,52 | |
10 | длиной | 25-30 | 253,01 | 192,29 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 303,61 | 230,75 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 328,91 | 249,98 | ||
13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 222,65 | 169,21 | |
14 | длиной | 25-30 | 202,41 | 153,83 | ||
15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 242,89 | 184,60 | ||
16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 263,13 | 199,98 | ||
17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 155,86 | 118,45 | |
18 | длиной | 25-30 | 141,69 | 107,68 | ||
19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 170,03 | 129,22 | ||
20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 184,20 | 139,98 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 240,45 | 160,30 | |
2 | длиной | 25-30 | 218,59 | 145,73 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 262,31 | 174,88 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 284,17 | 189,45 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 200,38 | 133,58 | |
6 | длиной | 25-30 | 182,16 | 121,44 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 |
218,59 |
145,73 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 236,81 | 157,87 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 160,30 | 106,87 | |
10 | длиной | 25-30 | 145,73 | 97,15 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 174,88 | 116,58 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 189,45 | 126,30 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 467,56 | 360,69 | |
2 | длиной | 25-30 | 425,05 | 327,90 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 510,06 | 393,48 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 552,57 | 426,27 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 389,63 | 300,58 | |
6 | длиной | 25-30 | 354,21 | 273,25 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 425,05 | 327,90 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 460,47 | 355,23 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 311,71 | 240,46 | |
10 | длиной | 25-30 | 283,37 | 218,60 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 340,04 | 262,32 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 368,38 | 284,18 |