ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 |
443,16 |
336,80 | |
2 | длиной | 25-30 | 402,87 | 306,18 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 483,44 | 367,42 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 523,73 | 398,03 | ||
5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 340,89 | 259,07 | |
6 | длиной | 25-30 | 309,90 | 235,52 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 371,88 | 282,62 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 402,87 | 306,18 | ||
9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 284,08 | 215,90 | |
10 | длиной | 25-30 | 258,25 | 196,27 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 309,90 | 235,52 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 335,73 | 255,15 | ||
13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 227,26 | 172,72 | |
14 | длиной | 25-30 | 206,60 | 157,02 | ||
15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 247,92 | 188,42 | ||
16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 268,58 | 204,13 | ||
17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 159,08 | 120,90 | |
18 | длиной | 25-30 | 144,62 | 109,91 | ||
19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 173,54 | 131,89 | ||
20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 188,01 |
142,88 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 245,44 | 163,63 | |
2 | длиной | 25-30 | 223,13 | 148,75 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 267,76 | 178,50 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 290,07 | 193,38 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 204,53 | 136,36 | |
6 | длиной | 25-30 | 185,94 | 123,96 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 223,13 | 148,75 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 241,72 | 161,15 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 163,63 | 109,09 | |
10 | длиной | 25-30 | 148,75 | 99,17 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 178,50 | 119,00 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 193,38 | 128,92 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 477,25 | 368,16 | |
2 | длиной | 25-30 | 433,86 | 334,69 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 520,63 | 401,63 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 564,02 | 435,10 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 397,71 | 306,80 | |
6 | длиной | 25-30 | 361,55 | 278,91 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 433,86 | 334,69 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 470,02 | 362,58 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 318,16 | 245,44 | |
10 | длиной | 25-30 | 289,24 | 223,13 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 347,09 | 267,76 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 376,01 | 290,07 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 443,16 | 336,80 | |
2 | длиной | 25-30 | 402,87 | 306,18 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 483,44 | 367,42 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 523,73 | 398,03 | ||
5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 340,89 | 259,07 | |
6 | длиной | 25-30 | 309,90 | 235,52 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 371,88 | 282,62 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 402,87 | 306,18 | ||
9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 284,08 | 215,90 | |
10 | длиной | 25-30 | 258,25 | 196,27 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 309,90 | 235,52 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 335,73 | 255,15 | ||
13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 227,26 | 172,72 | |
14 | длиной | 25-30 | 206,60 | 157,02 | ||
15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 247,92 | 188,42 | ||
16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 268,58 | 204,13 | ||
17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 159,08 | 120,90 | |
18 | длиной | 25-30 | 144,62 | 109,91 | ||
19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 173,54 | 131,89 | ||
20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 188,01 | 142,88 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 245,44 | 163,63 | |
2 | длиной | 25-30 | 223,13 | 148,75 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 267,76 | 178,50 | ||
4 | Пиломатериал | 44 и более | 290,07 | 193,38 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 204,53 | 136,36 | |
6 | длиной | 25-30 | 185,94 | 123,96 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 223,13 | 148,75 | ||
8 | Пиломатериал | 44 и более | 241,72 | 161,15 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 163,63 | 109,09 | |
10 | длиной | 25-30 | 148,75 | 99,17 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 178,50 | 119,00 | ||
12 | Пиломатериал | 44 и более | 193,38 | 128,92 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 477,25 | 368,16 | |
2 | длиной | 25-30 | 433,86 | 334,69 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 520,63 | 401,63 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 564,02 | 435,10 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 397,71 | 306,80 | |
6 | длиной | 25-30 | 361,55 | 278,91 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 433,86 | 334,69 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 470,02 | 362,58 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 318,16 | 245,44 | |
10 | длиной | 25-30 | 289,24 | 223,13 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 347,09 | 267,76 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 376,01 | 290,07 |