ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 478,61 | 363,74 | |
2 | длиной | 25-30 | 435,10 | 330,67 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 522,12 | 396,80 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 565,63 | 429,87 | ||
5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 368,16 | 279,80 | |
6 | длиной | 25-30 | 334,69 | 254,36 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 401,63 | 305,23 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 435,10 | 330,67 | ||
9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 306,80 | 233,17 | |
10 | длиной | 25-30 | 278,91 | 211,97 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 334,69 | 254,36 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 362,58 | 275,56 | ||
13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 245,44 | 186,54 | |
14 | длиной | 25-30 | 223,13 | 169,58 | ||
15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 267,76 | 203,50 | ||
16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 290,07 | 220,45 | ||
17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 171,81 | 130,57 | |
18 | длиной | 25-30 | 156,19 | 118,70 | ||
19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 187,43 | 142,44 | ||
20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 203,05 | 154,31 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 282,26 | 188,17 | |
2 | длиной | 25-30 | 256,60 | 171,06 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 307,92 | 205,27 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 333,58 | 222,38 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 235,21 | 156,81 | |
6 | длиной | 25-30 | 213,83 | 142,55 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 256,60 | 171,06 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 277,98 | 185,32 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 188,17 | 125,44 | |
10 | длиной | 25-30 | 171,06 | 114,04 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 205,27 | 136,85 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 222,38 | 148,25 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 548,83 | 423,39 | |
2 | длиной | 25-30 | 498,94 | 384,90 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 598,73 | 461,88 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 648,62 | 500,37 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 457,36 | 352,83 | |
6 | длиной | 25-30 | 415,78 | 320,75 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 498,94 | 384,90 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 540,51 | 416,98 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 365,88 | 282,26 | |
10 | длиной | 25-30 | 332,62 | 256,60 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 399,14 | 307,92 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 432,41 | 333,58 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1713-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 0 (отборные) | до 25 | 509,63 | 387,32 | |
2 | длиной | 25-30 | 463,30 | 352,11 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 555,96 | 422,53 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 602,29 | 457,74 | ||
5 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 392,03 | 297,94 | |
6 | длиной | 25-30 | 356,39 | 270,85 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 427,67 | 325,02 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 463,,31 | 352,11 | ||
9 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 326,69 | 248,28 | |
10 | длиной | 25-30 | 296,99 | 225,71 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 356,39 | 270,85 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 386,09 | 293,42 | ||
13 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 261,35 | 198,63 | |
14 | длиной | 25-30 | 237,59 | 180,57 | ||
15 | 0,5-6,5м | 32-40 | 285,11 | 216,68 | ||
16 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 308,87 | 234,74 | ||
17 | Пиломатериал | 4 | до 25 | 182,94 | 139,04 | |
18 | длиной | 25-30 | 166,31 | 126,40 | ||
19 | 0,5-6,5м | 32-40 | 199,57 | 151,68 | ||
20 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 216,20 | 164,32 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 282,26 | 188,17 | |
2 | длиной | 25-30 | 256,60 | 171,06 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 307,92 | 205,27 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 333,58 | 222,38 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 235,21 | 156,81 | |
6 | длиной | 25-30 | 213,83 | 142,55 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 256,60 | 171,06 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 277,98 | 185,32 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 188,17 | 125,44 | |
10 | длиной | 25-30 | 171,06 | 114,04 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 205,27 | 136,85 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 222,38 | 148,25 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||||
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
СТБ 1714-2007 |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИДАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ТОЛЩИНА | ЦЕНЫ ЗА 1 КУБ. М. | ||
ОБРЕЗНАЯ | НЕОБРЕЗНАЯ | |||||
БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | БЕЛ. РУБ. БЕЗ НДС | |||||
1 | Пиломатериал | 1 | до 25 | 548,83 | 423,39 | |
2 | длиной | 25-30 | 498,94 | 384,90 | ||
3 | 0,5-6,5м | 32-40 | 598,73 | 461,88 | ||
4 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 648,62 | 500,37 | ||
5 | Пиломатериал | 2 | до 25 | 457,36 | 352,83 | |
6 | длиной | 25-30 | 415,78 | 320,75 | ||
7 | 0,5-6,5м | 32-40 | 498,94 | 384,90 | ||
8 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 540,51 | 416,98 | ||
9 | Пиломатериал | 3 | до 25 | 365,88 | 282,26 | |
10 | длиной | 25-30 | 332,62 | 256,60 | ||
11 | 0,5-6,5м | 32-40 | 399,14 | 307,92 | ||
12 | шириной не менее 50 мм. | 44 и более | 432,41 | 333,58 |