ЦЕНЫ НА СОК БЕРЕЗОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦТУ BY 100195503.002-2011 |
|||||||
| № | Наименование продукции (товара) | Единица измерения | Цена без НДС, бел. руб. | Цена с НДС, бел. руб. | |||
| На условиях франко-лесничество | |||||||
| 1 | Сок берёзовый натуральный | 1 литр | 0,35 | 0,42 | |||
| 1 тонна | 350,00 | 420,00 | |||||
| На условиях франко-торговая точка (склад лесхоза) | |||||||
| 1 | Сок берёзовый натуральный | 1 литр | 0,37 | 0,44 | |||
| 1 тонна | 366,67 | 440,00 | |||||
| 2 | Сок берёзовый натуральный в полимерной бутылке (5 л.) ТУBY290372230.002-2012 |
5 литров | 2,92 | 3,50 | |||
| 3 | Сок берёзовый натуральный в полимерной бутылке (10 л.) ТУBY290372230.002-2012 |
10 литров | 6,12 | 7,34 | |||
ЦЕНЫ |
||||||
НА ПРОДУКЦИЮ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
||||||
НА УСЛОВИЯХ Ф-КО СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
| Наименование продукции | ед.измер. | цена в руб.без НДС | цена в руб.c НДС | |||
| 1 | Метла хозяйственная | штук | 2,50 | 3,00 | ||
| ТУ РБ 00969296.007-98 | ||||||
| 2 | Веник банный березовый | штук | 3,33 | 4,00 | ||
| ТУ РБ 00969296.008-99 | ||||||
| 3 | Веник банный дубовый | штук | 3,33 | 4,00 | ||
| ТУ РБ 00969296.008-99 | ||||||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ (ГОСТ 19792-2001) |
||||
(на условиях реализации со складов Дятловского лесхоза и на торговых площадках) |
||||
| № |
Наименование продукции |
Единица измерения |
Цена в руб. без НДС |
Цена в руб. c НДС (10 %) |
| 1 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 (фасованный в тару) |
Банка 250 мл. (0,3 кг.) |
5,75 | 6,33 |
| 2 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 (фасованный в тару) |
Банка 450 мл. (0,7 кг.) |
11,07 | 12,18 |
| 3 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 (фасованный в тару) |
Банка 500 мл. (0,75 кг.) |
11,94 | 13,13 |
| 4 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 (фасованный в тару) |
Банка 720 мл. (1,0 кг.) |
15,53 | 17,08 |
| 5 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 (фасованный в тару) |
Банка 1 л. (1,5 кг.) |
23,29 | 25,62 |