ЦЕНЫ НА ОСТАТКИ ДРЕВЕСНЫЕ |
||||||
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМРЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО -СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
||||||
№ | Наименование | порода | технические | Цена за 1 куб.м., руб.без НДС | ||
продукциии | условия | |||||
1 | Горбыль | хв.и м/л. | ТУ РБ100195503.024-2021 | 22,00 | ||
2 | Отрезки пиломатериалов | хв.и м/л. | ТУ РБ100195503.024-2021 | 18,00 | ||
3 | Древесные опилки | хв.и м/л. | ТУ РБ100195503.024-2021 | 15,00 | ||
4 | Древесная стружка | хв. пор. | ТУ РБ100195503.024-2021 | 4,00 |
Отпускные цены на щепу топливную |
|||||||
№ |
Наименование продукции |
цена за 1 пл.куб.м. в руб.без НДС |
|||||
ед.измер. |
франко-промежуточный лесосклад |
франко-склад предприятия-изготовителя |
франко-склад покупателя |
||||
1 | Щепа топливная (из дров) | пл.куб.м | 42,00 | 49,00 | 55,00 | ||
(влажностью до 40% включительно) | |||||||
ТУ ВY 100145188.003 - 2009 | |||||||
2 | Щепа топливная (из дров) | пл.куб.м | 40,00 | 45,00 | 52,00 | ||
(влажностью свыше 40% до 60% включительно) | |||||||
ТУ ВY 100145188.003 - 2009 | |||||||
3 | Щепа топливная из отходов лесопиления (ДОЦ) | пл.куб.м | 30,00 | 40,00 | |||
(влажностью свыше 40% до 60% включительно) | |||||||
ТУ ВY 100145188.003 - 2009 |