
1. Древесина в заготовленном виде может быть реализована физическим лицам:
— по цене организаций-изготовителей, не привязанной к биржевой котировке;
— по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки.
1. По льготной цене древесина отпускается физическим лицам:
— для строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек – в объеме до 70 куб. м;
— для текущего ремонта принадлежащих физическим лицам жилых домов, надворных построек, ограждений земельного участка, объектов, расположенных на территории садового товарищества или дачного кооператива – в объеме до 10 куб. м.
2. Алгоритм действий при реализации древесины по льготной цене.
2.1. Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВКУ, в которой указывает:
при строительстве:
— цель приобретения древесины;
— объем;
— реквизиты документов (наименование, дата и номер (при их наличии)):
документа, удостоверяющего право на земельный участок (решение райисполкома о выделении участка для строительства недвижимого имущества; государственный акт на выделение земельного участка);
документации на строительство объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);
при реконструкции или капитальном ремонте:
— цель приобретения древесины;
— объем;
— адрес объекта недвижимого имущества на реконструкцию или капитальный ремонт которого испрашивается древесина;
— реквизиты документов (наименование, дата и номер):
документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество);
документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);
при текущем ремонте:
— цель приобретения древесины;
— объем;
— адрес объекта недвижимого имущества на текущий ремонт которого испрашивается древесина;
— реквизиты документов (наименование, дата и номер):
документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество).
В случае садовых товариществ – решения о предоставлении физлицу земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
2.2. Лесхоз в течение 15 КАЛЕНДАРНЫХ дней с даты регистрации заявки уведомляет заявителя о наличии (либо отсутствии) запрашиваемого объема древесины.
2.3. При наличии в лесхозе испрашиваемой древесины, гражданин по назначенной лесхозом дате является в лесхоз и представляет документы, реквизиты которых указал в заявке. Лесхоз делает копии документов и их подшивает к заявке.
ДОГОВОР подписывается после сверки реквизитов предоставленных документов с информацией, указанной в заявке.
Типовая форма Договора предусмотрена постановлением Минлесхоза от 14 сентября 2022 г. № 14.
2.4. При невозможности удовлетворить заявку лесхоз в течение 10 КАЛЕНДАРНЫХ дней с момента ее регистрации перенаправляет заявку в ГПЛХО с обоснованием причин отсутствия запрашиваемой древесины.
Предложенные ГПЛХО варианты удовлетворения заявки лесхоз в течение 5 КАЛЕНДАРНЫХ дней отправляет заявителю вместе с обоснованием причин своего отказа.
2.5. В случае, если гражданин не предоставил до ноября года, в котором приобрел древесину, отчет об ее использовании лесхоз до 1 декабря информирует гражданина о необходимости предоставить такой отчет или предоставить информацию, поясняющую невозможность предоставления такого отчета.
3. Алгоритм действий при реализации древесины по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (рыночной цене).
3.1. По рыночной цене древесина отпускается без ограничения по объему в случаях, не подпадающих под пункт 2 второго раздела настоящей памятки или сверх объемов, указанных в пункте 1 второго раздела настоящей памятки.
3.2. Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором указывает объем и иные характеристики древесины.
3.3. Сроки рассмотрения таких заявлений не нормируются.
3.4. Договор на поставку продукции может заключаться в день подачи заявления. Форма такого договора не должна противоречить требованиям законодательства.
3.5. Объем реализации такой продукции неограничен. Виды рубок для заготовки такой древесины неограничен.
№ 1 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ |
|||||||
(за исключением дров) для реализации в заготовленном виде физическим лицам для осуществления: строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта жилых домов или надворных построек, а также для восстановления принадлежащих им жилых домов и (или) надворных построек, уничтоженных либо поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия, в объёме до 70 м3 на каждый объект строительства или восстановления. |
|||||||
Cогласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 88 от 31 января 2023 г. "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431 "скидка 90% к таксовой стоимости"; 5% рентабельности (п.2 Постановление МАИС №116 от 30.12.2022 "Опорядке регулирования цен") Указ Президента Республики Беларусь № 437 п 6.2 и п. 6.3 |
|||||||
| Поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад* | |||||||
| - строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в объёме до 70 м3. | |||||||
| ель СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008); сосна СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1927-2:2008); береза,осина, ольха СТБ 2315-1-2013,(ЕN 1316-2:2012). | |||||||
| № | сорт | хв.породы Сосна и Ель | Береза | Ольха | Осина | ||
| П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | |||||
| диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | ||
| см | см | ||||||
| 1 | В | до 13 включительно | 43,04 | до 13 включительно | 40,71 | 40,71 | 34,71 |
| 2 | 14-19 | 44,33 | 14-19 | 41,02 | 41,02 | 34,76 | |
| 3 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 4 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 5 | 26 см и более | 45,97 | 26 см и более | 41,61 | 41,61 | 40,45 | |
| 6 | С | до 13 включительно | 43,04 | до 13 включительно | 40,71 | 40,71 | 34,71 |
| 7 | 14-19 | 44,33 | 14-19 | 41,02 | 41,02 | 34,76 | |
| 8 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 9 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 10 | 26 см и более | 45,97 | 26 см и более | 41,61 | 41,61 | 40,45 | |
| *Базис поставки, включает в себя затраты организации-изготовителя по заготовке, трелёвке (трелёвке в погруженном состоянии) к лесовозной дороге, где будет осуществляться погрузка на автотранспорт покупателя. Услуги по погрузке на автотранспорт оплачиваются покупателем дополнительно. | |||||||
№ 2 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ |
|||||||
(за исключением дров) для реализации в заготовленном виде физическим лицам для осуществления: строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта жилых домов или надворных построек, а также для восстановления принадлежащих им жилых домов и (или) надворных построек, уничтоженных либо поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия, в объёме до 70 м3 на каждый объект строительства или восстановления; текущего ремонта принадлежащих им жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка, а также для текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива, в объёме до 10 м3 один раз в пределах календарного года. |
|||||||
Cогласно Указа Президента Республики Беларусь № 437 п.6,2 и п.6,3 5% рентабельности (п.2 Постановление МАИС №116 от 30.12.2022 "О порядке регулирования цен") |
|||||||
| Поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад* | |||||||
| - реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в объёме до 70 м3; | |||||||
| - текущего ремонта принадлежащих им жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка в объёме до 10 м3; | |||||||
| - текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива, в объёме до 10 м3. | |||||||
| ель СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008), сосна СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1927-2:2008), береза,осина, ольха СТБ 2315-1-2013,(ЕN 1316-2:2012) | |||||||
| № | сорт | хв.породы Сосна и Ель | Береза | Ольха | Осина | ||
| П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | |||||
| диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | ||
| см | см | ||||||
| 1 | В | до 13 включительно | 52,13 | до 13 включительно | 45,43 | 45,43 | 35,65 |
| 2 | 14-19 | 64,70 | 14-19 | 48,14 | 48,14 | 35,86 | |
| 3 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 4 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 5 | 26 см и более | 81,31 | 26 см и более | 54,10 | 54,10 | 42,70 | |
| 6 | С | до 13 включительно | 52,13 | до 13 включительно | 45,43 | 45,43 | 35,65 |
| 7 | 14-19 | 64,70 | 14-19 | 48,14 | 48,14 | 35,86 | |
| 8 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 9 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 10 | 26 см и более | 81,31 | 26 см и более | 54,10 | 54,10 | 42,70 | |
| *Базис поставки, включает в себя затраты организации-изготовителя по заготовке, трелёвке (трелёвке в погруженном состоянии) к лесовозной дороге, где будет осуществляться погрузка на автотранспорт покупателя. Услуги по погрузке на автотранспорт оплачиваются покупателем дополнительно. | |||||||
№ 3 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ |
|||||||||
(за исключением дров) поставляемые юридическим лицам согласно пункта 6.2 Указа № 294 от 22 августа 2022 года |
|||||||||
| Поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад* | |||||||||
| ель СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008), сосна СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1927-2:2008), береза,осина, ольха СТБ 2315-1-2013,(ЕN 1316-2:2012) | |||||||||
| № | сорт | хв.породы Сосна и Ель | Береза | Ольха | Осина | Дуб | |||
| П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 1-2 м. | ||||||
| диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | толщина | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | ||
| см | см | см | |||||||
| 1 | А | до 13 включительно | 69,58 | до 13 включительно | 43,51 | 43,51 | 36,26 | до 13 включительно | 101,54 |
| 2 | 14-19 | 86,36 | 14-19 | 64,26 | 64,26 | 47,87 | 14-19 | 174,07 | |
| 3 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 4 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 5 | 26 см и более | 108,53 | 26 см и более | 72,20 | 72,20 | 57,00 | 26 см и более | 290,11 | |
| 6 | В | до 13 включительно | 57,99 | до 13 включительно | 36,26 | 36,26 | 30,23 | до 13 включительно | 84,61 |
| 7 | 14-19 | 71,97 | 14-19 | 53,55 | 53,55 | 39,89 | 14-19 | 145,05 | |
| 8 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 9 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 10 | 26 см и более | 90,45 | 26 см и более | 60,17 | 60,17 | 47,50 | 26 см и более | 241,76 | |
| 11 | С | до 13 включительно | 46,40 | до 13 включительно | 29,01 | 29,01 | 24,18 | до 13 включительно | 67,69 |
| 12 | 14-19 | 57,58 | 14-19 | 42,84 | 42,84 | 31,91 | 14-19 | 116,04 | |
| 13 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 14 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 15 | 26 см и более | 72,36 | 26 см и более | 48,14 | 48,14 | 38,01 | 26 см и более | 193,40 | |
| 16 | D | до 13 включительно | 34,79 | до 13 включительно | 21,76 | 21,76 | 18,14 | до 13 включительно | 50,76 |
| 17 | 14-19 | 43,18 | 14-19 | 32,13 | 32,13 | 23,93 | 14-19 | 87,03 | |
| 18 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 19 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 20 | 26 см и более | 54,27 | 26 см и более | 36,10 | 36,10 | 28,51 | 26 см и более | 145,05 | |
| *Базис поставки, включает в себя затраты организации-изготовителя по заготовке, трелёвке (трелёвке в погруженном состоянии) к лесовозной дороге, где будет осуществляться погрузка на автотранспорт покупателя. Услуги по погрузке на автотранспорт оплачиваются покупателем дополнительно. | |||||||||
№ 1 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ |
|||||||
| (за исключением дров) для реализации в заготовленном виде физическим лицам для осуществления: строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта жилых домов или надворных построек, а также для восстановления принадлежащих им жилых домов и (или) надворных построек, уничтоженных либо поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия, в объёме до 70 м3 на каждый объект строительства или восстановления. | |||||||
| Cогласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 88 от 31 января 2023 г. "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431 "скидка 90% к таксовой стоимости"; 5% рентабельности (п.2 Постановление МАИС №116 от 30.12.2022 "Опорядке регулирования цен") Указ Президента Республики Беларусь № 437 п 6.2 и п. 6.3 | |||||||
| Поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад* | |||||||
| - строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в объёме до 70 м3. | |||||||
| ель СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008); сосна СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1927-2:2008); береза,осина, ольха СТБ 2315-1-2013,(ЕN 1316-2:2012). |
|||||||
| № | сорт | хв.породы Сосна и Ель | Береза | Ольха | Осина | ||
| П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | |||||
| диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | ||
| см | см | ||||||
| 1 | В | до 13 включительно | 66,60 | до 13 включительно | 64,85 | 64,85 | 64,50 |
| 2 | 14-19 | 67,65 | 14-19 | 65,05 | 65,05 | 64,55 | |
| 3 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 4 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 5 | 26 см и более | 69,00 | 26 см и более | 65,55 | 65,55 | 64,60 | |
| 6 | С | до 13 включительно | 66,60 | до 13 включительно | 64,85 | 64,85 | 64,50 |
| 7 | 14-19 | 67,65 | 14-19 | 65,05 | 65,05 | 64,55 | |
| 8 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 9 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 10 | 26 см и более | 69,00 | 26 см и более | 65,55 | 65,55 | 64,60 | |
| *Базис поставки, включающий в себя затраты организации - изготовителя по заготовке, трелевке (трелевке в погруженном положении) к лесовозной дороге, погрузке на автотранспорт и вывозке на нижний лесосклад. Погрузка на автотранспорт покупателя производится за счет организации - изготовителя, расходы по дальнейшей перевозке относятся на покупателя. | |||||||
№ 2 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ |
|||||||
| (за исключением дров) для реализации в заготовленном виде физическим лицам для осуществления: строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта жилых домов или надворных построек, а также для восстановления принадлежащих им жилых домов и (или) надворных построек, уничтоженных либо поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия, в объёме до 70 м3 на каждый объект строительства или восстановления; текущего ремонта принадлежащих им жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка, а также для текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива, в объёме до 10 м3 один раз в пределах календарного года. | |||||||
| Cогласно Указа Президента Республики Беларусь № 437 п.6,2 и п.6,3 5% рентабельности (п.2 Постановление МАИС №116 от 30.12.2022 "О порядке регулирования цен") | |||||||
| Поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад* | |||||||
| - реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в объёме до 70 м3; | |||||||
| - текущего ремонта принадлежащих им жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка в объёме до 10 м3; | |||||||
| - текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива, в объёме до 10 м3. | |||||||
| ель СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008), сосна СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1927-2:2008), береза,осина, ольха СТБ 2315-1-2013,(ЕN 1316-2:2012) | |||||||
| № | сорт | хв.породы Сосна и Ель | Береза | Ольха | Осина | ||
| П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | |||||
| диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | ||
| см | см | ||||||
| 1 | В | до 13 включительно | 77,85 | до 13 включительно | 72,55 | 72,55 | 69,05 |
| 2 | 14-19 | 88,30 | 14-19 | 74,75 | 74,75 | 69,45 | |
| 3 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 4 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 5 | 26 см и более | 102,00 | 26 см и более | 79,65 | 79,65 | 70,25 | |
| 6 | С | до 13 включительно | 77,85 | до 13 включительно | 72,55 | 72,55 | 69,05 |
| 7 | 14-19 | 88,30 | 14-19 | 74,75 | 74,75 | 69,45 | |
| 8 | 14-25 | 14-25 | |||||
| 9 | 20-25 | 20-25 | |||||
| 10 | 26 см и более | 102,00 | 26 см и более | 79,65 | 79,65 | 70,25 | |
| *Базис поставки, включающий в себя затраты организации - изготовителя по заготовке, трелевке (трелевке в погруженном положении) к лесовозной дороге, погрузке на автотранспорт и вывозке на нижний лесосклад. Погрузка на автотранспорт покупателя производится за счет организации - изготовителя, расходы по дальнейшей перевозке относятся на покупателя. | |||||||
№ 3 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ |
|||||||||
| (за исключением дров) поставляемые юридическим лицам согласно пункта 6.2 Указа № 294 от 22 августа 2022 года | |||||||||
| Поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад* | |||||||||
| ель СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008), сосна СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1927-2:2008), береза,осина, ольха СТБ 2315-1-2013,(ЕN 1316-2:2012) | |||||||||
| № | сорт | хв.породы Сосна и Ель | Береза | Ольха | Осина | Дуб | |||
| П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 1-2 м. | ||||||
| диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | диаметры | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | толщина | цена за 1 пл.куб.м.,руб.без НДС | ||
| см | см | см | |||||||
| 1 | А | до 13 включительно | 116,78 | до 13 включительно | 108,83 | 108,83 | 103,58 | до 13 включительно | 142,50 |
| 2 | 14-19 | 132,45 | 14-19 | 112,13 | 112,13 | 104,18 | 14-19 | 200,40 | |
| 3 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 4 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 5 | 26 см и более | 153,00 | 26 см и более | 119,48 | 119,48 | 105,38 | 26 см и более | 311,25 | |
| 6 | В | до 13 включительно | 97,31 | до 13 включительно | 90,69 | 90,69 | 86,31 | до 13 включительно | 118,75 |
| 7 | 14-19 | 110,38 | 14-19 | 93,44 | 93,44 | 86,81 | 14-19 | 167,00 | |
| 8 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 9 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 10 | 26 см и более | 127,50 | 26 см и более | 99,56 | 99,56 | 87,81 | 26 см и более | 259,38 | |
| 11 | С | до 13 включительно | 77,85 | до 13 включительно | 72,55 | 72,55 | 69,05 | до 13 включительно | 95,00 |
| 12 | 14-19 | 88,30 | 14-19 | 74,75 | 74,75 | 69,45 | 14-19 | 133,60 | |
| 13 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 14 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 15 | 26 см и более | 102,00 | 26 см и более | 79,65 | 79,65 | 70,25 | 26 см и более | 207,50 | |
| 16 | D | до 13 включительно | 58,39 | до 13 включительно | 54,41 | 54,41 | 51,79 | до 13 включительно | 71,25 |
| 17 | 14-19 | 66,23 | 14-19 | 56,06 | 56,06 | 52,09 | 14-19 | 100,20 | |
| 18 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
| 19 | 14-25 | 14-25 | 14-25 | ||||||
| 20 | 26 см и более | 76,50 | 26 см и более | 59,74 | 59,74 | 52,69 | 26 см и более | 155,63 | |
| *Базис поставки, включающий в себя затраты организации - изготовителя по заготовке, трелевке (трелевке в погруженном положении) к лесовозной дороге, погрузке на автотранспорт и вывозке на нижний лесосклад. Погрузка на автотранспорт покупателя производится за счет организации - изготовителя, расходы по дальнейшей перевозке относятся на покупателя. | |||||||||