ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРОВА КОЛОТЫЕ |
||||||
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя |
||||||
ДРОВА КОЛОТЫЕ населению и организациям |
||||||
(согласно Постановления Совета Министров РБ №1028 от 09.11.2012 г.) СТБ 1510-2012 | ||||||
№ | Порода | Влажность % | Единица измерения | Цена без НДС, в бел. руб. | Наименование технического норматива | |
1 | колотые дрова сосна, ольха | сырые (свыше 25 %) | пл. куб.м. | 58,00 | СТБ 1510-2012 "Дрова.Технические условия." | |
2 | колотые дрова береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | сырые (свыше 25 %) | пл. куб.м. | 60,00 | СТБ 1510-2012 "Дрова.Технические условия." | |
3 | колотые дрова ель, кедр, ива, пихта, осина, липа, тополь | сырые (свыше 25 %) | пл. куб.м. | 58,00 | СТБ 1510-2012 "Дрова.Технические условия." | |
4 | колотые дрова смешанных пород | сырые (свыше 25 %) | пл. куб.м. | 59,00 | СТБ 1510-2012 "Дрова.Технические условия." | |
5 | Услуга по раскряжёвке и расколке дров | пл. куб.м. | 20,00 |
ЦЕНЫ на дрова в заготовленном виде для ОРГАНИЗАЦИЙ |
||||||
на дрова (за исключением дров для населения), заготавляемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко-промежуточный лесосклад, франко-склад предприятия изготовителя (покупателя), франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления |
||||||
ДРОВА для организаций. СТБ -1510-2004 Дрова. Технические условия. |
||||||
(согласно Постановления Совета Министров РБ №1028 от 09.11.2012г.) СТБ 1510-2004 |
||||||
Длиной 2 м., толщиной от 3 см. |
||||||
№ | Порода | Влажность % | Цена за 1 плотный куб.м.,бел.руб. без НДС | |||
франко -верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия изготовителя (покупателя) | франко-вагон станция отправления | |||
1 | сосна,ольха | сухие (до 25 включительно) | 22,05 | 29,40 | 44,10 | 53,55 |
сырые (свыше25) | 19,95 | 25,20 | 38,85 | 49,35 | ||
2 | береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб*, лиственница, яблоня, груша | сухие (до 25 включительно) | 24,15 | 34,65 | 50,40 | 55,65 |
сырые (свыше25) | 22,05 | 29,40 | 45,15 | 52,50 | ||
3 | ель, кедр, ива, пихта, осина, липа, тополь, рябина, черёмуха | сухие (до 25 включительно) | 22,05 | 29,40 | 44,10 | 53,55 |
Примечание: При отпуске дров длиной короче 2 м .к ценам,указанным в приложении к настоящим ценам, применяются следующие надбавки: | ||||||
- при длине 1,5-2 м. - 0,13 бел.руб., при длине 1 м. - 0,20 бел.руб. При отпуске дров длиной больше 2 м. к ценам применять скидку 0,20 бел.руб.. | ||||||
В позицию продажи франко-склад покупателя - расстояние вывозки, превышающее 30 км.,(расстояние вывозки на 30км. учтено при формировании цены на щепу и дрова) оплачивается покупателем. * Дрова дубовые отпускаются организациям ЖКХ и Гортопа |
ЦЕНЫ на дрова в заготовленном виде НАСЕЛЕНИЮ |
|||||||
на дрова (за исключением дров для населения), заготавляемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко-промежуточный лесосклад, франко-склад предприятия изготовителя (покупателя), франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления |
|||||||
ДРОВА для населения |
|||||||
(согласно Постановления Совета Министров РБ №1028 от 09.11.2012 г.) СТБ 1510-2004 |
|||||||
Длиной 2 м.,толщиной от 3 см. |
|||||||
№ | Порода | Влажность % | Цена за 1 плотный куб.м.,бел.руб. без НДС | ||||
франко -лесосека | франко -верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия изготовителя (покупателя) | Наименование технического норматива | |||
1 | сосна,ольха | сухие (до 25 включительно) | 15,75 | 22,05 | 29,40 | 44,10 | СТБ 1510-2004"Дрова.Технические условия." |
сырые (свыше25) | 19,95 | 25,20 | 38,85 | ||||
2 | береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб*, лиственница, яблоня, груша | сухие (до 25 включительно) | 16,80 | 24,15 | 34,65 | 50,40 | СТБ 1510-2004"Дрова.Технические условия." |
сырые (свыше25) | 22,05 | 29,40 | 45,15 | ||||
3 | ель, кедр, ива, пихта, осина, липа, тополь, рябина, черёмуха | сухие (до 25 включительно) | 14,70 | 22,05 | 29,40 | 44,10 | СТБ 1510-2004"Дрова.Технические условия." |
сырые (свыше25) | 19,95 | 25,20 | 38,85 | ||||
Примечание: При отпуске дров длиной короче 2 м .к ценам,указанным в приложении к настоящим ценам, применяются следующие надбавки: | |||||||
- при длине 1,5-2 м. - 0,13 бел.руб., при длине 1 м. - 0,20 бел.руб. При отпуске дров длиной больше 2 м. к ценам применять скидку 0,20 бел.руб.. | |||||||
В позицию продажи франко-склад покупателя - расстояние вывозки, превышающее 30 км.,(расстояние вывозки на 30км. учтено при формировании цены на щепу и дрова) оплачивается покупателем. * Дрова дубовые отпускаются населению по топ. норме до 5 куб.м. включительно. |
ЦЕНЫ НА ДРОВА ТОПЛИВНЫЕ В ЧУРКАХ |
||||||
№ | Наименование продукции | ед.измер. | цена в руб.без НДС | цена в руб.c НДС | ||
на условиях франко-промежуточный лесосклад | ||||||
1 | Дрова топливные в чурках | куб.м | 36,50 | 36,50 | ||
на условиях франко-склад предприятия изготовителя (покупателя) | ||||||
2 | Дрова топливные в чурках | куб.м | 60,00 | 60,00 | ||
услуги | ||||||
3 | Раскряжевка дров на чурки | куб.м | 11,00 | 13,20 | ||
4 | Погрузка дров раскряжеванных на чурки | куб.м | 4,50 | 5,40 |