ЦЕНЫ НА ДЕРЕВЬЯ НОВОГОДНИЕ ( ХВОЙНЫХ ПОРОД ) | |||||||
Группа | Высота | Цены без | Торговая | НДС | Цена с | Налог на | Цена |
высот | елей,м | НДС | наценка | учетом НДС | продаж | ||
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ЛЕСНИЧЕСТВА | |||||||
1 | от 0,5до1м | 6,67 | 1,33 | 8,00 | 8,00 | ||
2 | от 1,001 до2м | 8,33 | 1,67 | 10,00 | 10,00 | ||
3 | от 2,001до3м | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 12,00 | ||
.4-5 | от 3,001до5м | 20,83 | 4,17 | 25,00 | 25,00 | ||
.6-8 | от 5,001 до 8м | 39,17 | 7,83 | 47,00 | 47,00 | ||
.9 | свыше 8м | 133,33 | 26,67 | 160,00 | 160,00 | ||
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ | |||||||
1 | от 0,5до1м | 6,67 | 0,83 | 1,50 | 9,00 | 9,00 | |
2 | от 1,001 до2м | 8,33 | 1,67 | 2,00 | 12,00 | 12,00 | |
3 | от 2,001до3м | 10,00 | 1,67 | 2,33 | 14,00 | 14,00 | |
.4-5 | от 3,001до5м | 20,83 | 4,17 | 5,00 | 30,00 | 30,00 | |
.6-8 | от 5,001 до 8м | 39,17 | 6,66 | 9,17 | 55,00 | 55,00 | |
.9 | свыше 8м | 133,33 | 50,00 | 36,67 | 220,00 | 220,00 | |
ЦЕНЫ НА НОВОГОДНИЕ БУКЕТЫ ( ХВОЙНЫХ ПОРОД ) | |||||||
Цены без | Торговая | НДС | Цена с | Налог на | Цена | ||
НДС | наценка | учетом НДС | продаж | ||||
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ЛЕСНИЧЕСТВА | |||||||
новогодний букет | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 3,00 | |||
ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ | |||||||
новогодний букет | 2,50 | 0,42 | 0,58 | 3,50 | 3,50 |
Примечание
Штраф за незаконно срубленное новогоднеее дерево согласно КОАП РБ на граждан составляет от 127,50 бел.руб. до 1275 бел.руб.
Размер ущерба составляет при диаметре до 12 см.- 5 руб.10 коп.; диаметр от 12,1 до 16 см. - 10 руб.20коп.; диаметр от 16,1 до 20 см. - 20 руб. 40коп.; диаметр от 20,1 до 24 см. - 35 руб.70 коп.;от 24,1 до 28 см.-51 руб.; от 28,1 до 32 см.- 76руб.50 коп.;от 32,1 до 36 см.- 102 руб;от 36,1до 40 см. - 127 руб.50 коп.;от 40,1 до 44 см.- 153руб.
При невозможности изъятия ели у лесонарушителя , добавляется одна базовая величина.(Основание КОАП РБ,Указ Президента РБ № 348 от 24.06.2008 года., Постановление Совета Министров РБ № 866 от 16.10.2015 года.)